LDB data availability as of 01/02/2009
------------------------------------
 
1000 OZ. SILVER (CBOT) (AG)  AG
 
02:  04 05 06 07 08
 
SOYBEAN OIL(CBOT)COMB (B2)  B2
 
01:  12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  03
 
SOYBEAN OIL(CBOT)A/C/E (B6)  B6
 
01:  12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 07 12
 
TVA ELEC (CBOT) (BA)  BA
 
98:  11 12
99:  03 04 09
 
SOYBEAN OIL(CBOT)FLOOR (BO)  BO
 
87:  01 03 05 07 08 09
90:  01 03 05 07 08 09
91:  01 03 05 07 08
92:  01 03 05 07 08
93:  01 03 05 07 08
94:  01 03 05 07 08
95:  01 03 05 07 08
96:  01 03 05 07 08
97:  01 03 05 07 08
98:  01 03 05 07 08
99:  01 03 05 07 08
00:  01 03 05 07 08 09 10 12
01:  01 03 05 07 08 09 10 12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07 08 09 10 12
 
CORN  (CBOT)  COMB (C2)  C2
 
01:  12
02:  01 03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 12
 
CORN  (CBOT) A/C/E (C6)  C6
 
01:  12
02:  01 03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 12
 
CORN  (CBOT)  FLOOR (C )  C_
 
00:  03 05 07 09 11 12
01:  01 03 05 07 09 11 12
02:  01 03 05 07 09 12
03:  01 03 05 06 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 09 10 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09 12
 
DJIA (CBOT)  COMB (D2)  D2
 
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03
 
DJIA (CBOT)  A/C/E (D6)  D6
 
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
DJIA (CBOT)  FLOOR (DJ)  DJ
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 05 06 07 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
5 YR NOTE (CBOT) FLOOR (F2)  F2
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
5 YR NOTE (CBOT)A/C/E (F6)  F6
 
00:  03 06 09 12
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
30FLOORINTST(CBOT)DAY (FF)  FF
 
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04
 
5 YR NOTE (CBOT) COMB (FV)  FV
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
30FLOORINTST(CBOT)COMB (J2)  J2
 
01:  11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08
 
30FLOORINTST(CBOT)A/C/E (J6)  J6
 
01:  11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01
 
SOYBEANMEAL(CBOT)COMB (M2)  M2
 
01:  12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 12
 
SOYBEANMEAL(CBOT)A/C/E (M6)  M6
 
01:  12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 12
 
MUNI INDEX (CBOT) FLOOR (MB)  MB
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03
 
OATS  (CBOT) COMB (O2)  O2
 
01:  12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 12
 
OATS  (CBOT) A/C/E (O6)  O6
 
01:  12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
 
OATS  (CBOT) FLOOR (O )  O_
 
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 06 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03
 
ROUGH RICE (CBOT)COMB (R2)  R2
 
01:  11
02:  01 03 05 07 09 11
03:  01 03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
 
ROUGH RICE (CBOT)A/C/E (R6)  R6
 
03:  03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
 
ROUGH RICE (CBOT) FLOOR (RR)  RR
 
00:  01 03 05 07 09 11
01:  01 03 05 07 09 11
02:  01 03 05 07 09 11 12
03:  01 03 05 07 09 11 12
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11 12
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11 12
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 11
 
SOYBEANS (CBOT) COMB (S2)  S2
 
02:  01 03 05 07 08 09 11
03:  01 03 05 07 08 09 11
04:  01 03 05 07 08 09 11
05:  01 03 05 07 08 09 11
06:  01 03 05 07 08 09 11
07:  01 03 05 07 08 09 11
08:  01 03 05 07 08 09 11
09:  01 03 05 07 11
 
SOYBEANS (CBOT) A/C/E (S6)  S6
 
02:  01 03 05 07 08 09 11
03:  01 03 05 07 08 09 11
04:  01 03 05 07 08 09 11
05:  01 03 05 07 08 09 11
06:  01 03 05 07 08 09 11
07:  01 03 05 07 08 09 11
08:  01 03 05 07 08 09 11
09:  01 03 05 07 11
 
SOYBEANMEAL(CBOT)FLOOR (SM)  SM
 
00:  01 03 05 07 08 09 10 12
01:  01 03 05 07 08 09 10 12
02:  01 03 05 07 08 09 10 11 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 11 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 11 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07 08 09 10 12
 
SOYBEANS (CBOT) FLOOR (S )  S_
 
00:  01 03 05 07 08 09 11
01:  01 03 05 07 08 09 11
02:  01 03 05 07 08 09 11
03:  01 03 04 05 07 08 09 11
04:  01 03 05 07 08 09 11
05:  01 03 05 07 08 09 11
06:  01 03 05 07 08 09 11
07:  01 03 05 07 08 09 11
08:  01 03 05 07 08 09 11
09:  01 03 05 07 08 09 11
 
10 YR NOTE (CBOT) FLOOR (T2)  T2
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
10 YR NOTE (CBOT)A/C/E (T6)  T6
 
00:  03 06 09 12
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
2 YR NOTE (CBOT)COMB (TU)  TU
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 07 09 12
03:  01 03 05 06 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 06 07 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03
 
10 YR NOTE (CBOT)COMB (TY)  TY
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  01 03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
T-BOND (CBOT) FLOOR (U2)  U2
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
T-BOND (CBOT) A/C/E (U6)  U6
 
00:  03 06 09 12
01:  03 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
T-BOND (CBOT) COMB (US)  US
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 07 09 12
04:  03 06 07 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
WHEAT (CBOT)  COMB (W2)  W2
 
01:  12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 07 12
 
WHEAT (CBOT) A/C/E (W6)  W6
 
01:  12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 07 12
 
WHEAT (CBOT)  FLOOR (W )  W_
 
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 06 07 09 12
03:  03 05 06 07 09 11 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09 12
 
2 YR NOTE (CBOT) FLOOR (Y2)  Y2
 
07:  03 06 09 12
08:  03 06
 
2 YR NOTE (CBOT)A/C/E (Y6)  Y6
 
00:  03 06 09
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03
 
MINI GOLD (CBOT)A/C/E (YG)  YG
 
01:  12
02:  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 08 10 12
09:  02 06 08 10 12
 
MINI T-BOND(CBOT)A/C/E (YH)  YH
 
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06
 
MINI SILVER(CBOT)A/C/E (YI)  YI
 
01:  12
02:  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 09 12
09:  01 03 05 07 12
 
MINI DJIA (CBOT) A/C/E (YJ)  YJ
 
01:  12
02:  03 06 09 12
 
MINI DJ 5 (CBOT)A/C/E (YM)  YM
 
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
MINI 10YRNOTE(CBOT)ACE (YN)  YN
 
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
 
MUNI INDEX (CBOT)COMB (Z2)  Z2
 
01:  12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03
 
MUNI INDEX (CBOT)A/C/E (Z6)  Z6
 
03:  03 06 09 12
04:  03 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03
 
mini-EURO FX  (CME) (ZE)  ZE
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
100 OZ GOLD(CBOT)A/C/E (ZG)  ZG
 
04:  12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 08 10 12
09:  02 04 06 08 10 12
 
AUST DOLLAR (IMM) (OX)  AD
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
BR POUND (CME-IMM) (BP)  BP
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
BRAZ. REAL (CME-IMM) (BR)  BR
 
96:  06 07 08 09
97:  01 02 04 05 07 08 09 10 11 12
98:  01 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06
05:  03 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
 
C DOLLAR (CME-IMM) (CD)  CD
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06
 
D MARK (CME-IMM) (DM)  DM
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09
 
Euro (CME-IMM) (EC)  EC
 
00:  06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
EURODOLLAR (IMM) (ED)  ED
 
89:  12
90:  01 03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 06 09 12
 
LIBOR (IMM) (EM)  EM
 
90:  10 11 12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02
 
Mini S&P 500 (CME-IOM) (UU)  ES
 
00:  12
01:  03 06
 
FEEDER CATTLE (CME) (FC)  FC
 
89:  11
90:  01 03 04 05 08 09 10 11
91:  01 03 04 05 08 09 10 11
92:  01 03 04 05 08 09 10 11
93:  01 03 04 05 08 09 10 11
94:  01 03 04 05 08 09 10 11
95:  01 03 04 05 08 09 10 11
96:  01 03 04 05 08 09 10 11
97:  01 03 04 05 08 09 10 11
98:  01 03 04 05 08 09 10 11
99:  01 03 04 05 08 09 10 11
00:  01 03 04 05 08 09 10 11
01:  01 03 04 05 08 09 10 11
02:  01 03 04 05 08 09 10 11
03:  01 03 04 05 08 09 10 11
04:  01 03 04 05 08 09 10 11
05:  01 03 04 05 08 09 10 11
06:  01 03 04 05 08 09 10 11
07:  01 03 04 05 08
 
F FRANC (CME-IMM) (FR)  FR
 
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03
 
GSCI (CME-IOM) (RJ)  GI
 
98:  05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01
 
JAP. YEN (CME-IMM) (JY)  JY
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06
 
LUMBER (CME) (LB)  LB
 
90:  01 03 05 07 09 11
91:  01 03 05 07 09 11
92:  01 03 05 07
93:  01 03 07 09 11
94:  01 03 05 07 09 11
95:  01 03 05 07 09 11
96:  01 03
98:  03 05 07 09 11
99:  01 03 05 07 09 11
00:  01 03 05 07 09 11
01:  01 03 05 07 09 11
02:  01 03 05 07 09 11
03:  01 03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 05
 
L CATTLE (CME) (LC)  LC
 
89:  12
90:  02 04 06 08 10 12
91:  02 04 06 08 10 12
92:  02 04 06 08 10 12
93:  02 04 06 08 10 12
94:  02 04 06 08 10 12
95:  02 04 06 08 10 12
96:  02 04 06 08 10 12
97:  02 04 06 08 10 12
98:  02 04 06 08 10 12
99:  02 04 06 08 10 12
00:  02 04 06 08 10 12
01:  02 04 06 08 10 12
02:  02 04 06 08 10 12
03:  02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02
 
L HOGS (CME) (LH)  LH
 
89:  12
90:  02 04 06 07 08 10 12
91:  02 04 06 07 08 10 12
92:  02 04 06 07 08 10 12
93:  02 04 06 07 08 10 12
94:  02 04 06 07 08 10 12
95:  02 04 06 07 08 10 12
96:  02 04 06 07 08 10 12
97:  02 04 06 07 08 10 12
98:  02 04 06 07 08 10 12
99:  02 04 06 07 08 10 12
00:  02 04 06 07 08 10 12
01:  02 04 06 07 08 10 12
02:  02 04 05 06 07 08 10 12
03:  02 04 05 06 07 08 10 12
04:  02 04 05 06 07 08 10 12
05:  02 04 05 06 07 08 10 12
06:  02 04 05 06 07 08 10 12
07:  02 04 05 06 07 08 10 12
08:  02 04 05 06 07 08 10 12
09:  02 04 05 06 07 08 10
 
MIDCAP 400 (CME-IOM) (MD)  MD
 
92:  09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
MEX. PESO (CME-IMM) (MP)  MP
 
90:  03 06
95:  12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 11 12
01:  01 02 03 06 08 09 10 12
02:  01 02 03 06 09 10 12
03:  01 02 03 06 09 12
04:  02 03 06 09 12
05:  01 02 03 06 09 12
06:  01 03 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
NASDAQ (CME) (ND)  ND
 
97:  06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
NIKKEI 225 (CME-IMM) (NK)  NK
 
94:  09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
mini-NASDAQ (CME) (NQ)  NQ
 
01:  06
 
PORK BELLIES (CME) (PB)  PB
 
90:  02 03 05 07 08
91:  02 03 05 07 08
92:  02 03 05 07 08
93:  02 03 05 07 08
94:  02 03 05 07 08
95:  02 03 05 07 08
96:  02 03 05 07 08
97:  02 03 05 07 08
98:  02 03 05 07 08
99:  02 03 05 07 08
00:  02 03 05 07 08
01:  02 03 05 07 08
02:  02 03 05 07 08
03:  02 03 05 07 08
04:  02 03 05 07 08
05:  02 03 05 07 08
06:  02 03 05 07 08
 
RUSSELL 2000 (CME) (RL)  RL
 
94:  03 06 09 12
97:  12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
S FRANC (CME-IMM) (SF)  SF
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03
 
S&P 500 (CME-IOM) (SP)  SP
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
T-BILL,90-D (CME-IMM) (TB)  TB
 
89:  12
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 10 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 12
00:  03 09 12
01:  03 06 09 12
03:  06