Market Profile/TCP data/Visual Graphic data availability as of 01/02/2009
--------------------------------------------------------------------
 
EMINI R-2000 (CME) (AB)  AB
 
04:  09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
TVA ELEC (CBOT) (BA)  BA
 
98:  11 12
99:  03
 
SOYBEAN OIL(CBOT)DAY (BO)  BO
 
90:  01 03 05 07 08 09 10 12
91:  01 03 05 07 08 09 10 12
92:  01 03 05 07 08 09 10 12
93:  01 03 05 07 08 09 10 12
94:  01 03 05 07 08 09 10 12
95:  01 03 05 07 08 09 10 12
96:  01 03 05 07 08 09 10 12
97:  01 03 05 07 08 09 10 12
98:  01 03 05 07 08 09 10 12
99:  01 03 05 07 08 09 10 12
00:  01 03 05 07 08 09 10 12
01:  01 03 05 07 08 09 10 12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07 08 09 10
 
BR POUND (CME-IMM) (BP)  BP
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
COMED ELEC (CBOT) (BZ)  BZ
 
98:  11 12
 
COFFEE  C  (CEC-CSCE) (CC)  CC
 
90:  03 05 07 09 12
91:  03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
C DOLLAR (CME-IMM) (CD)  CD
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
CRUDE OIL (CEC-NYM) (CL)  CL
 
90:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
COCOA (CEC-CSCE) (CO)  CO
 
90:  03 05 07 09 12
91:  03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
COPPER (CEC-COMEX) (CP)  CP
 
90:  12
91:  12
92:  12
93:  12
94:  12
 
DJIA (CBOT)  DAY (DJ)  DJ
 
91:  09 12
92:  03
94:  12
97:  12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12 13
08:  03 06 09 12 13
09:  03
 
D MARK (CME-IMM) (DM)  DM
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
 
Euro (CME-IMM) (EC)  EC
 
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
FEEDER CATTLE (CME) (FC)  FC
 
90:  01 03 04 05 08 09 10 11
91:  01 03 04 05 08 09 10 11
92:  01 03 04 05 08 09 10 11
93:  01 03 04 05 08 09 10 11
94:  01 03 04 05 08 09 10 11
95:  01 03 04 05 08 09 10 11
96:  01 03 04 05 08 09 10 11
97:  01 03 04 05 08 09 10 11
98:  01 03 04 05 08 09 10 11
99:  01 03 04 05 08 09 10 11
00:  01 03 04 05 08 09 10 11
01:  01 03 04 05 08 09 10 11
02:  01 03 04 05 08 09 10 11
03:  01 03 04 05 08 09 10 11
04:  01 03 04 05 08 09 10 11
05:  01 03 04 05 08 09 10 11
06:  01 03 04 05 08 09 10 11
07:  01 03 04 05 08 09 10 11
08:  01 03 04 05 08 09 10 11
09:  01 03 04 05 08 09
 
FUEL OIL (NYMEX) (FO)  FO
 
91:  04 09 12
92:  03 06
 
F FRANC (CME-IMM) (FR)  FR
 
90:  03
93:  12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 12
01:  03 06 12
 
NY GOLD (CEC-COMEX) (GC)  GC
 
90:  02 04 06 08 10 12
91:  02 04 06 08 10 12
92:  02 04 06 08 10 12
93:  02 04 06 08 10 12
94:  02 04 06 08 10 12
95:  02 04 06 08 10 12
96:  02 04 06 08 10 12
97:  02 04 06 08 10 12
98:  02 04 06 08 10 12
99:  02 04 06 08 10 12
00:  02 04 06 08 10 12
01:  02 04 06 08 10 12
02:  02 04 06 08 10 12
03:  02 04 06 08 10 12
04:  02 04 06 08 10 12
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04
 
HG COPPER (CEC-COMEX) (GI)  GI
 
90:  01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12
91:  01 02 03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09
 
HEATING OIL,NO.2(NYM) (HO)  HO
 
90:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
T-BILL 1-YR (CME-IMM) (IE)  IE
 
94:  06 09
 
MAXI MMI INDEX (IMM) (JQ)  JQ
 
93:  10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12
97:  01 02 04 06 08 09 12
98:  06 08 09
99:  12
00:  03 06
 
JAP. YEN (CME-IMM) (JY)  JY
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
KC WHEAT (KCBOT) (KW)  KW
 
90:  03 05 07 09 12
91:  03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
LUMBER (CME) (LB)  LB
 
90:  01 03 05 07 09 11
91:  01 03 05 07 09 11
92:  01 03 05 07 09 11
93:  01 03 05 07 09 11
94:  01 03 05 07 09 11
95:  01 03 05 07 09 11
96:  01 03 05 07 09 11
97:  01 03 05 07 09 11
98:  01 03 05 07 09 11
99:  01 03 05 07 09 11
00:  01 03 05 07 09 11 12
01:  01 03 05 07 09 11
02:  01 03 05 07 09 11
03:  01 03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 05
 
L CATTLE (CME) (LC)  LC
 
90:  02 04 06 08 10 12
91:  02 04 06 08 10 12
92:  02 04 06 08 10 12
93:  02 04 06 08 10 12
94:  02 04 06 08 10 12
95:  02 04 06 08 10 12
96:  02 04 06 08 10 12
97:  02 04 06 08 10 12
98:  02 04 06 08 10 12
99:  02 04 06 08 10 12
00:  02 04 06 08 10 12
01:  02 04 06 08 10 12
02:  02 04 06 08 10 12
03:  02 04 06 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04 06 08 10
 
L HOGS (CME) (LH)  LH
 
90:  02 04 06 07 08 10 12
91:  02 04 06 07 08 10 12
92:  02 04 06 07 08 10 12
93:  02 04 06 07 08 10 12
94:  02 04 06 07 08 10 12
95:  02 04 06 07 08 10 12
96:  02 04 06 07 08 10 12
97:  02 04 06 07 08 10 12
98:  02 04 06 07 08 10 12
99:  02 04 06 07 08 10 12
00:  02 04 06 07 08 10 12
01:  02 04 06 07 08 10 12
02:  02 04 05 06 07 08 10 12
03:  02 04 05 06 07 08 10 12
04:  02 04 05 06 07 08 10 12
05:  02 04 05 06 07 08 10 12
06:  02 04 05 06 07 08 10 12
07:  02 04 06 07 08 10 12
08:  02 04 06 07 08 10 12
09:  02 04 06 07 08
 
MIDCAP 400 (CME-IOM) (MD)  MC
 
92:  03 06 09 12 13
93:  03 06 09 12 13
94:  03 06 09 12 13
95:  03 06 09 12 13
96:  03 06 09 12 13
97:  03 06 09 12 13
98:  03 06 09 12 13
99:  03 06 09 12 13
00:  03 06 09 12 13
01:  03 06 09 12 13
02:  03 06 09 12 13
03:  03 06 09 12 13
04:  03 06 09 12 13
05:  03 06 09 12 13
06:  03 06 09 12 13
07:  03 06 09 12 13
08:  03 06 09 12 13
09:  03
 
10 YR NOTE (CBOT) DAY (T2)  ME
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
MN WHEAT,SPRING (MGE) (MW)  MW
 
90:  03 05 07 09 12
91:  03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07
04:  05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
NASDAQ (CME) (ND)  ND
 
97:  06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12 13
08:  03 06 09 12 13
09:  03 06
 
NIKKEI 225 (CME-IMM) (NK)  NK
 
90:  12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12 13
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
NATURAL GAS (NYMEX) (NO)  NO
 
90:  07 08 09 10 11 12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
mini-NASDAQ (CME) (NQ)  NQ
 
00:  06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
COTTON, NO.2 (CTN) (NY)  NY
 
90:  03 05 07 10 12
91:  03 05 07 10 12
92:  03 05 07 10 12
93:  03 05 07 10 12
94:  03 05 07 10 12
95:  03 05 07 10 12
96:  03 05 07 10 12
97:  03 05 07 10 12
98:  03 05 07 10 12
99:  03 05 07 10 12
00:  03 05 07 10 12
01:  03 05 07 10 12
02:  03 05 07 10 12
03:  03 05 07 10 12
04:  03 05 07 10 12
05:  03 05 07 10 12
06:  03 05 07 10 12
07:  03 05 07 10 12
08:  03 05 07 10 12
09:  03 05
 
O JUICE (CEC-CTN) (OJ)  OJ
 
90:  01 03 05 07 09 11
91:  01 03 05 07 09 11
92:  01 03 05 07 09 11
93:  01 03 05 07 09 11
94:  01 03 05 07 09 11
95:  01 03 05 07 09 11
96:  01 03 05 07 09 11
97:  01 03 05 07 09 11
98:  01 03 05 07 09 11
99:  01 03 05 07 09 11
00:  01 03 05 07 09 11 12
01:  01 03 05 07 09 11
02:  01 03 05 07 09 11
03:  01 03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 05
 
AUST DOLLAR (IMM) (OX)  OX
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
PALLADIUM (NYM) (PA)  PA
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
PORK BELLIES (CME) (PB)  PB
 
90:  02 03 05 07 08
91:  02 03 05 07 08
92:  02 03 05 07 08
93:  02 03 05 07 08
94:  02 03 05 07 08
95:  02 03 05 07 08
96:  02 03 05 07 08
97:  02 03 05 07 08
98:  02 03 05 07 08 09 11
99:  02 03 05 07 08
00:  02 03 05 07 08
01:  02 03 05 07 08
02:  02 03 05 07 08
03:  02 03 05 07 08
04:  02 03 05 07 08
05:  02 03 05 07 08
06:  02 03 05 07 08
07:  02 03 05 07 08
08:  02 03 05 07 08
09:  02 03 05 07 08
 
PLATINUM (NYM) (PL)  PL
 
90:  01 04 07 10
91:  01 04 07 10
92:  01 04 07 10
93:  01 04 07 10
94:  01 04 07 10
95:  01 04 07 10
96:  01 04 07 10
97:  01 04 07 10
98:  01 04 07 10
99:  01 04 07 10
00:  01 04 07 10
01:  01 04 07 10
02:  01 04 07 10
03:  01 04 07 10
04:  01 04 07 10
05:  01 04 07 10
06:  01 04 07 10
07:  01 04 07 10
08:  01 04 07 10
09:  01 04 07
 
MEX. PESO (CME-IMM) (MP)  PM
 
97:  06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  12
00:  03 06 09 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 03 06 09 12
07:  03
 
PROPANE GAS (CEC-NYM) (PT)  PT
 
90:  12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
NYSE INDEX (NYFE) (QA)  QA
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12 13
93:  03 06 09 12 13
94:  03 06 09 12 13
95:  03 06 09 12 13
96:  03 06 09 12 13
97:  03 06 09 12 13
98:  03 06 09 12 13
99:  03 06 09 12 13
00:  03 06 09 12 13
01:  03 06 09 12 13
02:  03 06 09 12 13
03:  03 06 09 13
 
MINY NAT GAS (NYMEX) (QG)  QG
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
MINY HEAT OIL (NYMEX) (QH)  QH
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
UNLEADED GAS (NYM) (QL)  QL
 
90:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
91:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
93:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
97:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
99:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
MINY CRUDE (NYMEX) (QM)  QM
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
MINY LEAD GAS (NYMEX) (QU)  QU
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12 13
93:  03 06 09 12 13
94:  03 06 09 12 13
95:  03 06 09 12 13
96:  03 06 09 12 13
97:  03 06 09 12 13
98:  03 06 09 12 13
99:  03 06 09 12 13
00:  03 06 09 12 13
01:  03 06 09 12 13
02:  03 06 09 12 13
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 03 04 05
 
GSCI (CME-IOM) (RJ)  RJ
 
92:  08 10 12 13
93:  02 04 06 08 10 12 13
94:  02 04 06 08 10 12 13
95:  02 04 06 08 10 12 13
96:  02 04 06 08 10 12 13
97:  02 04 06 08 10 12 13
98:  02 04 05 06 08 10 12 13
99:  02 04 06 08 10 11 12 13
00:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
01:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
02:  01 02 04 06 08 10 12 13
03:  02 04 06 08 10 12 13
04:  02 04 06 08 10 12 13
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02
 
RUSSELL 2000 (CME) (RL)  RL
 
04:  09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12 13
08:  03 06 09 13
 
ROUGH RICE (CBOT) DAY (RR)  RR
 
96:  03 05 07 09 11
97:  01 03 05 07 09 11
98:  01 03 05 07 09 11
99:  01 03 05 07 09 11
00:  01 03 05 07 09 11
01:  01 03 05 07 09 11
02:  01 03 05 07 09 11
03:  01 03 05 07 09 11
04:  01 03 05 07 09 11
05:  03 05 07 09
06:  03 05 07 09
07:  03 05 07 09
08:  03 05 07 09
09:  03 05 07
 
S FRANC (CME-IMM) (SF)  SF
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
5000 OZ AG (CBOT) DAY (V2)  SI
 
00:  10 12
 
SOYBEANMEAL(CBOT)DAY (SM)  SM
 
90:  01 03 05 07 08 09 10 12
91:  01 03 05 07 08 09 10 12
92:  01 03 05 07 08 09 10 12
93:  01 03 05 07 08 09 10 12
94:  01 03 05 07 08 09 10 12
95:  01 03 05 07 08 09 10 12
96:  01 03 05 07 08 09 10 12
97:  01 03 05 07 08 09 10 12
98:  01 03 05 07 08 09 10 12
99:  01 03 05 07 08 09 10 12
00:  01 03 05 07 08 09 10 12
01:  01 03 05 07 08 09 10 12
02:  01 03 05 07 08 09 10 12
03:  01 03 05 07 08 09 10 12
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07
 
SUGAR #11 (CSCE) (SU)  SU
 
90:  01 03 05 07 10
91:  03 05 07 10
92:  03 05 07 10
93:  03 05 07 10
94:  03 05 07 10
95:  03 05 07 10
96:  03 05 07 10
97:  03 05 07 10
98:  03 05 07 10
99:  03 05 07 10
00:  03 05 07 10 12
01:  03 05 07 10
02:  03 05 07 10
03:  03 05 07 10
04:  03 05 07 10
05:  03 05 07 10
06:  03 05 07 10
07:  03 05 07 10
08:  03 05 07 10
09:  03 05 07
 
NY SILVER (CEC-COMEX) (SV)  SV
 
90:  03 05 07 09 12
91:  01 03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12
93:  03 05 07 09 12
94:  03 05 07 09 12
95:  03 05 07 09 12
96:  03 05 07 09 12
97:  03 05 07 09 12
98:  03 05 07 09 12
99:  03 05 07 09 12
00:  03 05 07 09 12
01:  03 05 07 09 12
02:  03 05 07 09 12
03:  03 05 07 09 12
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07
 
T-BILL,90-D (CME-IMM) (TB)  TB
 
90:  03 06 09 12
91:  03 06 09 12
92:  03 06 09 12
93:  03 06 09 12
94:  03 06 09 12
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09
 
CRB INDEX (NYFE) 500X (TE)  TE
 
90:  03 05 07 09 12
91:  03 05 07 09 12
92:  03 05 07 09 12 13
93:  03 05 07 09 12 13
