Tick data availability as of 01/02/2009
-------------------------------------
 
CORN  (CBOT) (C )  0C
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09
 
LIBOR (IMM) (EM)  0E
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02
 
OATS  (CBOT) (O )  0O
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
SOYBEANS (CBOT) (S )  0S
 
04:  01 03 05 07 08 09 11
05:  01 03 05 07 08 09 11
06:  01 03 05 07 08 09 11
07:  01 03 05 07 08 09 11
08:  01 03 05 07 08 09 11
09:  01 03 05 07 08 09 11
 
WHEAT (CBOT) (W )  0W
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07
 
EMINI R-2000 (CME) (AB)  AB
 
04:  09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
SOYBEAN OIL(CBOT) (BO)  BO
 
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07 08 09 10
 
BR POUND (CME-IMM) (BP)  BP
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
COFFEE  C  (CEC-CSCE) (CC)  CC
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
C DOLLAR (CME-IMM) (CD)  CD
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
CRUDE OIL (CEC-NYM) (CL)  CL
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
COCOA (CEC-CSCE) (CO)  CO
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
DJIA (CBOT) (DJ)  DJ
 
02:  03
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
Euro (CME-IMM) (EC)  EC
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
FEEDER CATTLE (CME) (FC)  FC
 
04:  01 03 04 05 08 09 10 11
05:  01 03 04 05 08 09 10 11
06:  01 03 04 05 08 09 10 11
07:  01 03 04 05 08 09 10 11
08:  01 03 04 05 08 09 10 11
09:  01 03 04 05 08 09
 
NY GOLD (CEC-COMEX) (GC)  GC
 
04:  02 04 06 08 10 12
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04
 
HG COPPER (CEC-COMEX) (GI)  GI
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09
 
HEATING OIL,NO.2(NYM) (HO)  HO
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
JAP. YEN (CME-IMM) (JY)  JY
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
KC WHEAT (KCBOT) (KW)  KW
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
LUMBER (CME) (LB)  LB
 
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 05
 
L CATTLE (CME) (LC)  LC
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04 06 08 10
 
L HOGS (CME) (LH)  LH
 
04:  02 04 05 06 07 08 10 12
05:  02 04 05 06 07 08 10 12
06:  02 04 05 06 07 08 10 12
07:  02 04 06 07 08 10 12
08:  02 04 06 07 08 10 12
09:  02 04 06 07 08
 
MIDCAP 400 (CME-IOM) (MD)  MC
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
10 YR NOTE (CBOT) (T2)  ME
 
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
MN WHEAT,SPRING (MGE) (MW)  MW
 
04:  05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
NASDAQ (CME) (ND)  ND
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
NIKKEI 225 (CME-IMM) (NK)  NK
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
NATURAL GAS (NYMEX) (NO)  NO
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
mini-NASDAQ (CME) (NQ)  NQ
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
COTTON, NO.2 (CTN) (NY)  NY
 
04:  03 05 07 10 12
05:  03 05 07 10 12
06:  03 05 07 10 12
07:  03 05 07 10 12
08:  03 05 07 10 12
09:  03 05
 
O JUICE (CEC-CTN) (OJ)  OJ
 
04:  01 03 05 07 09 11
05:  01 03 05 07 09 11
06:  01 03 05 07 09 11
07:  01 03 05 07 09 11
08:  01 03 05 07 09 11
09:  01 03 05
 
AUST DOLLAR (IMM) (OX)  OX
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
PALLADIUM (NYM) (PA)  PA
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
PORK BELLIES (CME) (PB)  PB
 
04:  02 03 05 07 08
05:  02 03 05 07 08
06:  02 03 05 07 08
07:  02 03 05 07 08
08:  02 03 05 07 08
09:  02 03 05 07 08
 
PLATINUM (NYM) (PL)  PL
 
04:  01 04 07 10
05:  01 04 07 10
06:  01 04 07 10
07:  01 04 07 10
08:  01 04 07 10
09:  01 04 07
 
MEX. PESO (CME-IMM) (MP)  PM
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 03 06 09 12
07:  03
 
PROPANE GAS (CEC-NYM) (PT)  PT
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
MINY NAT GAS (NYMEX) (QG)  QG
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
MINY HEAT OIL (NYMEX) (QH)  QH
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
UNLEADED GAS (NYM) (QL)  QL
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 
MINY CRUDE (NYMEX) (QM)  QM
 
06:  06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
MINY LEAD GAS (NYMEX) (QU)  QU
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01 02 03 04 05
 
GSCI (CME-IOM) (RJ)  RJ
 
04:  02 04 06 08 10 12
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02
 
RUSSELL 2000 (CME) (RL)  RL
 
04:  09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09
 
ROUGH RICE (CBOT) (RR)  RR
 
04:  01 03 05 07 09 11
05:  03 05 07 09
06:  03 05 07 09
07:  03 05 07 09
08:  03 05 07 09
09:  03 05 07
 
S FRANC (CME-IMM) (SF)  SF
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
SOYBEANMEAL(CBOT) (SM)  SM
 
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07
 
SUGAR #11 (CSCE) (SU)  SU
 
04:  03 05 07 10
05:  03 05 07 10
06:  03 05 07 10
07:  03 05 07 10
08:  03 05 07 10
09:  03 05 07
 
NY SILVER (CEC-COMEX) (SV)  SV
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07
 
CRB INDEX (NYFE) 500X (TE)  TE
 
04:  01 11
05:  01 09 11
06:  03 09
07:  03 09
08:  03 09
09:  03
 
5 YR NOTE (CBOT) (F2)  TN
 
95:  03 06 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
T-BOND (CBOT) (U2)  TR
 
02:  06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
US DOLLAR INDX (FINEX) (TX)  TX
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
30INTST(CBOT)DAY (FF)  TY
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01
 
S&P 500 (CME-IOM) (SP)  UC
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
Mini S&P 500 (CME-IOM) (UU)  UU
 
97:  12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12 13
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
BRAZ. REAL (CME-IMM) (BR)  VB
 
04:  03
05:  03 04 06 09 12
 
5 YR NOTE (CBOT)A/C/E (F6)  XF
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
10 YR NOTE (CBOT)A/C/E (T6)  XN
 
98:  12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06
02:  03
03:  03 06
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
2 YR NOTE (CBOT)A/C/E (Y6)  XT
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
T-BOND (CBOT) A/C/E (U6)  XX
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
MINI GOLD (CBOT)A/C/E (YG)  YG
 
04:  02 04 06 08 10 12
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04
 
MINI T-BOND(CBOT)A/C/E (YH)  YH
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06
 
MINI SILVER(CBOT)A/C/E (YI)  YI
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07
 
MINI DJ 5 (CBOT)A/C/E (YM)  YM
 
04:  06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
MINI 10YRNOTE(CBOT)ACE (YN)  YN
 
04:  03 06
 
EURODOLLAR (IMM) (ED)  YR
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06 09 12
 
2 YR NOTE (CBOT) (Y2)  YS
 
95:  03 06 09 12
96:  03 06 09 12
97:  03 06 09 12
98:  03 06 09 12
99:  03 06 09 12
00:  03 06 09 12
01:  03 06 09 12
02:  03 06 09 12
03:  03 06 09 12
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
CORN  (CBOT) A/C/E (C6)  ZC
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07 09
 
DJIA (CBOT)  A/C/E (D6)  ZD
 
04:  03 06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
mini-EURO FX  (CME) (ZE)  ZE
 
04:  06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03
 
100 OZ GOLD(CBOT)A/C/E (ZG)  ZG
 
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02 04
 
5000 OZ AG (CBOT)A/C/E (V6)  ZI
 
05:  02 04 06 08 10 12
06:  02 04 06 08 10 12
07:  02 04 06 08 10 12
08:  02 04 06 08 10 12
09:  02
 
mini-JAP YEN(CME-IMM) (ZJ)  ZJ
 
04:  06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03 06 09 12
07:  03 06 09 12
08:  03 06 09 12
09:  03 06
 
SOYBEAN OIL(CBOT)A/C/E (B6)  ZL
 
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05
 
SOYBEANMEAL(CBOT)A/C/E (M6)  ZM
 
04:  01 03 05 07 08 09 10 12
05:  01 03 05 07 08 09 10 12
06:  01 03 05 07 08 09 10 12
07:  01 03 05 07 08 09 10 12
08:  01 03 05 07 08 09 10 12
09:  01 03 05 07
 
OATS  (CBOT) A/C/E (O6)  ZO
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05
 
30INTST(CBOT)A/C/E (J6)  ZQ
 
04:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
07:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
08:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09:  01
 
ROUGH RICE (CBOT)A/C/E (R6)  ZR
 
04:  05 07 09
05:  03 05 07 09
06:  03 05 07 09
07:  03 05 07 09
08:  03 05 07 09
09:  03 05 07
 
SOYBEANS (CBOT) A/C/E (S6)  ZS
 
04:  01 03 05 07 08 09 11
05:  01 03 05 07 08 09 11
06:  01 03 05 07 08 09 11
07:  01 03 05 07 08 09 11
08:  01 03 05 07 08 09 11
09:  01 03 05 07 08
 
MUNI INDEX (CBOT)A/C/E (Z6)  ZU
 
04:  06 09 12
05:  03 06 09 12
06:  03
 
WHEAT (CBOT) A/C/E (W6)  ZW
 
04:  03 05 07 09 12
05:  03 05 07 09 12
06:  03 05 07 09 12
07:  03 05 07 09 12
08:  03 05 07 09 12
09:  03 05 07