TFF Min, Average, Max and 68% Dev for last 5,10,15,20,40,60,90 days
---------------------------------
 
 4-OCT-2005
 
If the current TFF is greater than 90 day average plus 90 day 68% Dev then:
  a) in a bracket, it is an alert to a breakout
  b) in a trend, it is an alert to trend pause/end
 
   ------ 90 days ------*---- 5 days ----*---- 10 days ---*--- 15 days ----*--- 20 days ----*---- 40 days ---*--- 60 days ----*
     Min  Avg  Max  Dev *  Min  Avg  Max *  Min  Avg  Max *  Min  Avg  Max *  Min  Avg  Max *  Min  Avg  Max *  Min  Avg  Max *
   ---------------------*----------------*----------------*----------------*----------------*----------------*----------------*
BO   1.6  2.6  4.1  0.6 *  1.8  2.4  2.9 *  1.8  2.5  3.4 *  1.8  2.7  3.7 *  1.6  2.6  3.7 *  1.6  2.7  4.1 *  1.6  2.6  4.1 *
BP   1.4  2.6  4.5  0.6 *  2.0  2.4  3.2 *  1.6  2.2  3.2 *  1.6  2.3  3.3 *  1.4  2.3  3.3 *  1.4  2.3  3.3 *  1.4  2.5  4.0 *
C    2.0  3.1  5.6  0.6 *  2.7  3.8  4.9 *  2.7  3.6  4.9 *  2.7  3.7  4.9 *  2.5  3.7  5.6 *  2.1  3.3  5.6 *  2.0  3.2  5.6 *
CC   1.7  3.0  4.7  0.7 *  2.4  3.2  3.6 *  2.3  3.3  4.7 *  1.8  3.1  4.7 *  1.8  3.0  4.7 *  1.8  3.0  4.7 *  1.7  3.0  4.7 *
CD   1.9  3.1  4.8  0.6 *  2.4  3.2  4.3 *  2.4  3.1  4.3 *  1.9  3.1  4.3 *  1.9  3.2  4.6 *  1.9  3.2  4.6 *  1.9  3.2  4.8 *
CL   1.0  4.0  6.3  0.9 *  2.8  4.3  5.4 *  2.5  3.9  5.4 *  2.5  3.8  5.4 *  2.5  3.8  5.4 *  2.5  3.9  5.4 *  2.5  4.0  5.8 *
CO   1.4  3.0  4.9  0.8 *  2.1  2.9  3.6 *  2.0  3.1  3.9 *  2.0  2.9  3.9 *  1.7  2.8  3.9 *  1.7  2.9  4.2 *  1.7  2.9  4.2 *
D6*                     *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *                *
DJ*                     *  2.8  4.2  4.8 *  2.6  4.1  5.0 *  2.6  4.1  5.5 *  2.6  4.1  6.4 *  1.1  3.0  6.4 *  1.0  2.4  6.4 *
EC*  1.0  2.0  5.3  0.5 *  3.3  3.9  4.5 *  2.7  3.6  4.5 *  2.7  3.8  5.3 *  2.3  3.6  5.3 *  1.0  2.8  5.3 *  1.0  2.3  5.3 *
ED   2.7  5.0 10.0  1.5 *  3.3  4.3  5.5 *  3.1  4.7  9.0 *  2.8  4.5  9.0 *  2.8  4.5  9.0 *  2.7  4.8 10.0 *  2.7  5.2 10.0 *
F2   1.4  3.1  6.0  0.9 *  2.2  2.8  3.7 *  2.2  3.3  4.7 *  2.2  3.2  4.7 *  1.9  3.1  4.7 *  1.4  3.0  4.7 *  1.4  3.0  5.5 *
FC   1.5  2.8  4.7  0.6 *  2.2  2.7  3.4 *  2.2  2.9  3.9 *  2.2  2.8  3.9 *  2.2  2.8  3.9 *  1.7  2.8  3.9 *  1.7  2.8  3.9 *
FF*                     *  1.3  1.8  2.0 *  1.3  1.9  2.5 *  1.3  2.0  3.7 *  1.3  2.0  3.7 *                *                *
GC   1.9  3.8  6.5  0.9 *  2.8  3.5  4.4 *  2.3  3.6  4.6 *  2.3  3.8  4.9 *  2.3  3.9  4.9 *  2.1  3.8  6.1 *  2.1  3.8  6.5 *
GI   1.9  3.7  5.6  1.0 *  2.1  3.7  4.7 *  2.1  3.6  4.7 *  1.9  3.6  4.8 *  1.9  3.5  4.8 *  1.9  3.8  5.6 *  1.9  3.7  5.6 *
HO   1.0  3.5  6.7  0.8 *  3.1  4.1  6.7 *  2.6  3.8  6.7 *  2.6  3.6  6.7 *  2.2  3.5  6.7 *  2.2  3.5  6.7 *  2.2  3.6  6.7 *
J6*                     *  1.5  5.2  7.5 *  1.5  4.6  7.5 *  1.5  4.7  7.5 *  1.5  5.0  9.0 *                *                *
JY   1.5  3.1  5.6  0.6 *  3.1  3.4  3.7 *  2.0  3.1  3.7 *  2.0  3.1  3.7 *  2.0  3.0  3.7 *  1.8  3.1  5.6 *  1.8  3.1  5.6 *
LB   1.3  2.9  7.0  0.7 *  2.6  3.2  3.9 *  2.5  3.7  7.0 *  1.7  3.4  7.0 *  1.7  3.3  7.0 *  1.4  3.1  7.0 *  1.3  3.0  7.0 *
LC   1.7  3.0  4.3  0.7 *  2.2  3.4  4.1 *  2.2  3.3  4.1 *  2.2  3.2  4.1 *  2.1  3.1  4.1 *  2.0  3.0  4.2 *  1.7  3.0  4.2 *
LH   1.8  3.1  4.8  0.7 *  2.2  3.2  4.8 *  2.2  3.4  4.8 *  2.2  3.3  4.8 *  1.8  3.1  4.8 *  1.8  3.1  4.8 *  1.8  3.1  4.8 *
MB   1.0  1.5  2.7  0.3 *  1.1  1.5  2.0 *  1.1  1.4  2.0 *  1.1  1.4  2.0 *  1.0  1.4  2.0 *  1.0  1.4  2.0 *  1.0  1.4  2.2 *
MD*                     *  1.3  2.1  3.5 *  1.3  1.8  3.5 *  1.3  2.0  3.5 *  1.0  1.9  3.5 *  1.0  1.4  3.5 *                *
ND*  1.0  1.8  6.3  0.4 *  2.9  4.3  6.3 *  2.7  4.1  6.3 *  2.7  4.0  6.3 *  1.5  3.8  6.3 *  1.0  2.5  6.3 *  1.0  2.0  6.3 *
NK   1.0  2.3  4.5  0.7 *  2.3  2.6  3.5 *  1.7  2.9  4.5 *  1.5  2.7  4.5 *  1.5  2.6  4.5 *  1.5  2.6  4.5 *  1.0  2.5  4.5 *
NO*  1.2  2.8  5.7  0.7 *  2.6  4.5  5.7 *  1.8  3.7  5.7 *  1.8  3.6  5.7 *  1.8  3.6  5.7 *  1.8  3.2  5.7 *  1.2  2.9  5.7 *
NQ*                     *  3.1  4.7  7.6 *  2.9  4.4  7.6 *  2.9  4.3  7.6 *  2.8  4.3  7.6 *  1.2  3.3  7.6 *  1.1  2.7  7.6 *
NY   1.2  3.2  4.5  0.6 *  1.8  3.1  3.7 *  1.8  3.1  3.7 *  1.8  3.2  4.0 *  1.8  3.3  4.1 *  1.8  3.2  4.3 *  1.2  3.2  4.5 *
O    1.1  2.6  4.6  0.6 *  2.3  3.0  4.0 *  2.0  2.8  4.0 *  1.6  2.8  4.6 *  1.6  2.7  4.6 *  1.1  2.6  4.6 *  1.1  2.6  4.6 *
OJ   1.0  2.7  4.4  0.6 *  2.1  2.8  3.7 *  2.0  2.8  3.7 *  1.8  2.7  3.8 *  1.8  2.6  3.8 *  1.7  2.7  4.4 *  1.7  2.7  4.4 *
OX   1.0  2.1  6.5  0.6 *  2.2  2.5  3.2 *  1.8  2.5  3.2 *  1.5  2.3  3.2 *  1.2  2.2  3.2 *  1.2  2.1  3.2 *  1.2  2.1  4.7 *
PA   1.3  3.0  5.3  0.8 *  3.3  3.8  5.2 *  2.6  3.6  5.2 *  2.6  3.5  5.2 *  2.4  3.4  5.2 *  1.3  3.1  5.3 *  1.3  3.1  5.3 *
PB   1.3  2.6  4.9  0.6 *  2.3  2.5  2.6 *  1.3  2.4  3.0 *  1.3  2.4  3.0 *  1.3  2.5  3.3 *  1.3  2.5  3.9 *  1.3  2.6  4.9 *
PL   1.5  3.1  4.8  0.8 *  2.7  3.2  4.4 *  1.5  2.7  4.4 *  1.5  2.9  4.4 *  1.5  3.1  4.5 *  1.5  3.1  4.5 *  1.5  3.1  4.5 *
PT   1.0  1.8  6.0  0.6 *  1.0  1.4  1.5 *  1.0  1.5  2.5 *  1.0  1.6  3.0 *  1.0  1.7  3.0 *  1.0  1.8  3.0 *  1.0  1.7  3.0 *
QL   1.5  3.6  5.7  0.7 *  2.8  3.5  4.3 *  1.8  3.5  4.5 *  1.8  3.4  4.5 *  1.8  3.4  4.5 *  1.8  3.6  5.7 *  1.8  3.7  5.7 *
RJ*                     *  1.2  1.8  2.5 *  1.2  1.9  2.7 *  1.1  1.8  2.7 *  1.1  1.7  2.7 *  1.0  1.5  2.7 *                *
S    1.8  3.1  4.5  0.7 *  2.0  2.7  3.4 *  2.0  2.9  4.2 *  2.0  3.0  4.2 *  1.8  2.9  4.5 *  1.8  3.1  4.5 *  1.8  3.1  4.5 *
SF   1.2  2.6  4.0  0.6 *  2.1  2.9  3.9 *  1.8  2.6  3.9 *  1.8  2.7  3.9 *  1.7  2.6  3.9 *  1.7  2.6  3.9 *  1.7  2.6  3.9 *
SM   1.7  3.0  4.6  0.6 *  2.0  2.9  3.5 *  2.0  2.9  3.8 *  2.0  3.0  3.8 *  1.7  2.9  3.8 *  1.7  2.9  4.2 *  1.7  3.0  4.2 *
SP   1.2  4.0  7.4  1.1 *  2.9  4.1  5.5 *  2.2  3.9  5.5 *  2.2  3.8  5.5 *  2.2  4.0  7.4 *  2.2  4.0  7.4 *  2.2  4.2  7.4 *
SU   1.1  2.8  4.7  0.6 *  1.5  2.4  3.5 *  1.5  2.7  3.5 *  1.5  2.8  3.6 *  1.5  2.8  4.7 *  1.5  2.9  4.7 *  1.5  2.9  4.7 *
SV   1.9  3.9  6.8  1.0 *  3.5  4.2  5.6 *  2.9  4.2  5.6 *  2.6  4.1  6.8 *  2.6  4.1  6.8 *  2.1  3.8  6.8 *  2.1  4.0  6.8 *
T2   1.8  3.6  6.2  0.7 *  3.1  3.4  3.6 *  3.1  3.9  5.1 *  2.8  3.6  5.1 *  2.8  3.7  5.1 *  1.8  3.6  5.1 *  1.8  3.6  6.2 *
TX   1.3  3.6  6.2  0.9 *  3.2  4.0  4.6 *  2.7  3.7  4.6 *  2.7  3.9  5.1 *  2.7  3.8  5.1 *  2.1  3.7  5.3 *  2.1  3.7  5.6 *
U2   2.3  3.7  6.5  0.9 *  2.6  3.2  4.0 *  2.6  3.8  5.4 *  2.5  3.7  5.4 *  2.5  3.7  5.4 *  2.3  3.7  6.2 *  2.3  3.7  6.5 *
W    2.0  3.1  4.8  0.6 *  2.8  3.4  4.5 *  2.8  3.4  4.5 *  2.3  3.2  4.5 *  2.3  3.1  4.5 *  2.0  3.0  4.5 *  2.0  3.0  4.5 *
Y2*                     *  2.0  2.6  3.5 *  2.0  2.6  3.5 *  1.4  2.4  3.5 *  1.4  2.4  3.5 *  1.0  2.0  3.5 *                *
YG*  1.0  1.2  2.0  0.1 *  1.0  1.1  1.3 *  1.0  1.1  1.3 *  1.0  1.1  1.3 *  1.0  1.1  1.3 *  1.0  1.1  2.0 *  1.0  1.1  2.0 *
YM*                     *  2.9  4.2  5.1 *  2.5  4.1  5.1 *  2.5  4.1  5.8 *  2.4  4.1  6.2 *  1.0  3.0  6.2 *                *
Z6*                     *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *  1.0  1.0  1.0 *                *                *
ZE*  1.0  2.0  5.0      *  3.2  3.6  3.9 *  2.6  3.4  4.2 *  2.6  3.7  5.0 *  1.3  3.4  5.0 *  1.0  2.4  5.0 *  1.0  2.0  5.0 *
ZJ*                     *  1.0  1.1  1.2 *  1.0  1.1  1.5 *  1.0  1.2  1.6 *  1.0  1.2  1.6 *  1.0  1.1  1.6 *  1.0  1.2  2.0 *
 
 
 
 
Date of creation:  4-OCT-2005 12:41:32.59